Atụmatụ Ngwaahịa
1. Obere oriri ike
2. E ji ihe PE mee ya maka ogologo ndụ ọrụ
3. Dabara adaba maka ọtụtụ ngwa dị iche iche
4. Arụmọrụ kwụsiri ike maka ọrụ ogologo oge
5. Achọghị ngwaọrụ mmiri mmiri
6. Achọghị nzacha ikuku ọzọ
Usoro Nkà na ụzụ
| Ọkwa | HL01 | HL02 | HL03 | HL04 | HL05 | HL06 | HL07 | HL08 | HL09 | |
| ihe | SS304/304L, 316/316L (nhọrọ) | |||||||||
| Ogologo | 30cm-1m (enwere ike ịhazi ya) | |||||||||
| Nha Oghere Kachasị Elu (μm) | 160 | 100 | 60 | 30 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | |
| Izi ezi nke nzacha (μm) | 65 | 40 | 28 | 10 | 5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | |
| Ike Gas Permeability (m³/m²·h·kPa) | 1000 | 700 | 350 | 160 | 40 | 10 | 5 | 3 | 1.0 | |
| Nagide Voltaji | Paịpụ a kpụkọrọ akpụkọ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Tube nrụgide kwụ ọtọ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| Nguzogide Okpomọkụ | SS | narị isii | narị isii | narị isii | narị isii | narị isii | narị isii | narị isii | narị isii | |
| Alloy dị elu | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Vidiyo Ngwaahịa
Vidiyo dị n'okpuru na-enye nkọwa zuru ezu nke ngwaahịa ikuku kachasị mkpa nke HOLLY.







