Isi Atụmatụ
-
✅Obere oriri ikeIke moto sitere na1.5 ruo 7.5 kW, na-ahụ na nchekwa ike na-enweghị imebi arụmọrụ.
-
✅Mkpọchi Ukwuu-Damita: Dayameta nke propela dị n'etiti1000 mm na 2500 mm, na-emepụta mmiri sara mbara.
-
✅Ọsọ ntụgharị dị ala: Na-arụ ọrụ na36–135 RPMiji belata ike ịkpụcha ma kwado ọgwụgwọ bayọlọji.
-
✅Ụdị Unere ma ọ bụ Bịa-Agụba Impellers:
-
✔ Usoro QJB: Ihe ndị na-eme ka unere dị ka unere ọdịnala nwere ikike ihicha onwe ha nke ọma.
✔Usoro QJBA: Emelitere impellers sara mbara naIke dị elu karịa 30%naMmụba nke elu 33%, na-ahụ na ngwakọta ka mma na otu ntinye ike ahụ.
-
-
✅Ihe Ndị Dị Ike: E ji ihe ndị e ji eme impeller meepolyurethane ma ọ bụ fiberglass emelitere (FRP)- dị fechaa, na-eguzogide nchara, ma na-adịgide adịgide.
-
✅Ọrụ ọrụ kwụsiri ike: Ihe mgbakwunye sistemụ impeller agbakwunyere na flangenhazi a pụrụ ịtụkwasị obi karịanandụ ọrụ ogologo oge.
-
✅Ọrụ Abụọ: Nwere ike ime ha abụọmmụba na-asọfenaịgwakọta, nke a na-agbanwe agbanwe maka ụdị geometri dị iche iche nke tankị.
Ebe Ngwa
-
1. Ụlọ ọrụ nhazi mmiri mkpofu nke obodo na nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe
-
2. Ọdọ mmiri Oxidation
-
3. Mpaghara Anoxic ma ọ bụ Anaerobic
-
4. Nlekọta Mmiri Osimiri na Ọwa Mmiri
-
5. Sistemụ Mmiri Ala
-
6. Mgbochi Mgbasa Mmiri N'ime Mmiri Oghe
Nkọwapụta Nkà na ụzụ
| Ụdị nlereanya | Ike moto (kw) | Egosiputara ugbu a (A) | RPM (r/min) | Dayameta Propela (mm) | Ntugharị (N) | Ibu (kg) |
| QJB1.5/4-1100/2-85/P | 1.5 | 4 | 85 | 1100 | 1780 | 170 |
| QJB3/4-1100/2-135/P | 3 | 6.8 | 135 | 1100 | 2410 | 170 |
| QJB1.5/4-1400/2-36/P | 1.5 | 4 | 36 | 1400 | 696 | 180 |
| QJB2.2/4-1400/2-42/P | 2.2 | 4.9 | 42 | 1400 | 854 | 180 |
| QJB2.2/4-1600/2-36/P | 2.2 | 4.9 | 36 | 1600 | 1058 | 190 |
| QJB3/4-1600/2-52/P | 3 | 6.8 | 52 | 1600 | 1386 | 190 |
| QJB1.5/4-1800/2-42/P | 1.5 | 4 | 42 | 1800 | 1480 | 198 |
| QJB3/4-1800/2-52/P | 3 | 6.8 | 52 | 1800 | 1946 | 198 |
| QJB4/4-1800/2-63/P | 4 | 9 | 63 | 1800 | 2200 | 198 |
| QJB2.2/4-2000/2-36/P | 2.2 | 4.9 | 36 | 2000 | 1459 | 200 |
| QJB4/4-2000/2-52/P | 4 | 9 | 52 | 2000 | 1960 | 200 |
| QJB4/4-2000/2-52/P | 4 | 9 | 52 | 2200 | 1986 | 220 |
| QJB5/4-2200/2-63/P | 5 | 11 | 63 | 2200 | 2590 | 220 |
| QJB3/4-2500/2-36/P | 3 | 6.8 | 36 | 2500 | 2380 | 215 |
| QJB4/4-2500/2-42/P | 4 | 9 | 42 | 2500 | 2850 | 250 |
| QJB5/4-2500/2-52/P | 5 | 11 | 52 | 2500 | 3090 | 250 |
| QJB7.4/4-2500/2-63/P | 7.5 | 15 | 63 | 2500 | 4275 | 280 |




